型式 | 卓上型シートスルースキャナー |
【 対応原稿 】 | |
普通紙 | 幅 50.8〜216mm、長さ 70〜356mm(長尺・大判半折りは非対応) 紙厚 0.06〜0.22mm(52〜209g/平方m) |
名刺 | 幅 49〜55mm、長さ 85〜91mm、紙厚 0.15〜0.3mm(128〜225g/平方m) |
カード | 幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 1.4mm以下 (エンボスカードは上向き搬送かつ縦搬送のみ可。ただしエンボスカードの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。) (プラスチック製。国際準拠カードのみ) |
はがき | 幅 88.9〜108mm、長さ 127〜152.4mm 紙厚 0.15〜0.3mm(128〜225g/平方m) |
種類の制限 | 感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可) 裏カーボン紙:不可、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可 カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと |
最大トレー積載量(カール量含む) | 約10枚(64g/平方m紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み) 特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) |
センサー | CIS |
読取面 | 片面/両面 |
背景色 | 白 |
光学解像度 | 600dpi |
出力解像度 | 150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
Wi-Fi※1 | オプションWU10により対応 |
【 USB接続時解像度:読取スピード※2(A4・タテ) 】 | |
白黒・256階調グレースケール | 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分 両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分 |
24bitカラー | 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分 両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 |
給紙方法 | 標準/自動/手差し |
インターフェース | Hi-Speed USB2.0※3(電源のみUSB3.0に対応) |
ドライバー | ISIS/TWAIN |
ドロップアウトカラー | − |
光源ピーク波長 | R:625nm G:530nm B:467nm |
電源 | USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A |
【 消費電力(USBモード) 】 | |
動作時 | 2.5W以下 |
スリープモード時 | 1.5W以下 |
電源オフ時 | 0.5W以下 |
使用環境 | 温度:10〜32.5℃ 湿度:25〜80%RH |
重量 | 約600g |
外形寸法:トレイ収納時 | W:312.5mm H:40mm D:55.5mm |
外形寸法:トレイ全開時 | W:312.5mm H:40mm D:76.5mm |
同梱物 | P208専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM※4、セットアップガイド、保証書 |
消耗品 | 分離パッド |