カシオ計算機 デジタルカメラ HIGHSPEED EXILIM EX-ZR200WE
色名称 ホワイト
商品名称 カシオデジタルカメラHIGHSPEED EXILIM
発売年月日 2011年11月18日
内形寸法:104.8mm*59.1mm*28.6mm(205g)
外形寸法:82mm*134mm*135mm(617g)
高さ*幅*奥行き(質量)
・サクサク撮れる撮影間隔0.27秒「快速シャッター」
・押すだけでキレイに撮れる「プレミアムオートPRO」
・ドラマチックなアートが撮れる「HDRアート機能」
| 主な仕様 |
画面サイズ | 3インチ |
標準実装メモリー容量 | 52.2MB |
光学ズーム倍率 | 12.5倍 |
デジタルズーム倍率 | 4倍 |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約1679万画素 |
記録媒体 | SD・SDHC・SDXCメモリカード |
有効画素数・静止画(4:3) | 約1610万画素 |
PictBridge | ○ |
電池寿命枚数 | 480枚 |
動画記録方式 | H.264/MPEG−4 AVC |
手ブレ補正機能[静止画] | 機械式 |
顔認識機能 | 有 |
記録メディア | 内蔵メモリー、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
静止画記録画素数 | 16M(4608x3456)、3:2(4608x3072)、16:9(4608x2592)、10M(3648x2736)、5M(2560x1920)、3M(2048x1536)、VGA(640x480) |
静止画記録方式 | JPEG |
動画記録画素数 | FHD:1920x1080(30FPS)/HD:1280x720(15FPS)/STD:640x480(30FPS)/HS1000:224x64(1000FPS)/HS480:224x160(480FPS)/HS240:512x384(240FPS)/HS120:640x480(120FPS)/HS30−240:512x384(30FPS・240FPS切替式)/HS30−120:640x480(30FPS・120FPS切替式) |
暗部補正機能 | 有 |
プリンター連携 | PictBridge・ExifPrint・PrintImageMatching?V |
シャッタースピード | ■オート・絞り優先AE1秒〜1/2000秒■シャッター速度優先AE・マニュアル露出15秒〜1/2000秒 |
撮像素子 | 1/2.3型正方画素高速CMOS(裏面照射型) |
ISO感度 | ■静止画オート/80/100/200/400/800/1600/3200■動画オート |
開放F値(ワイド端〜テレ端) | F3〜F5.9 |
焦点距離 | f=4.24mm〜53mm |
モニタードット数 | 約46.08万ドット |
| 主な仕様 |
主な付属品 | リチウムイオン充電池(NP−130)、USB−ACアダプター(AD−C53U)、USBケーブル、AC電源コード、ストラップ |
スライドショー | 有 |
対応OS | Windows7・WindowsVista・WindowsXP・MacOSX(10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6) |
撮影距離 | ■オートフォーカス 約5cm〜∞(W端)■マクロ 約1cm〜約50cm(W端から5段ズーム時)■スーパーマクロ 約1cm〜約50cm■無限遠 ∞■マニュアルフォーカス 約5cm〜∞(W端) |
広角(35mm換算) | 24mm |
ISO感度(最高値) | 3200 |