ニコン デジタル一眼カメラ D3100 200mm wz D3100 200mm wz
色名称
商品名称 デジタル一眼レフカメラD3100 200mm wz
発売年月日 2011年07月22日
内形寸法:96mm*124mm*74.5mm(455g)
外形寸法:**()
高さ*幅*奥行き(質量)
・初めての人でも使いこなせる、ガイドモード搭載
・14.2メガピクセル、「CMOSセンサー」採用
・ISO感度100〜3200
| 主な仕様 |
画面サイズ | 3インチ |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約1480万画素 |
記録媒体 | SD・SDHCメモリカード |
有効画素数・静止画(4:3) | 約1420万画素 |
PictBridge | ○ |
電池寿命枚数 | 550枚 |
動画記録方式 | H.264/MPEG−4 AVC |
顔認識機能 | 有 |
ライブビュー機能 | 有 |
アンチダスト機能 | 有 |
記録メディア | SDメモリカード |
静止画記録画素数 | ・4608×3072 ピクセル(サイズL) ・3456×2304 ピクセル(サイズM) ・2304×1536 ピクセル(サイズS) |
静止画記録方式 | RAW+JPEG |
動画記録画素数 | * 1920×1080(24p(23.976fps))* 1280× 720(30p(29.97fps))* 1280× 720(25p(25fps))* 1280× 720(24p(23.976fps))* 640× 424(24p(23.976fps)) |
プリンター連携 | DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.21(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge |
シャッタースピード | 1/4000〜30秒(1/3ステップ)、Bulb |
撮像素子 | 23.1×15.4 mmサイズCMOSセンサー |
ISO感度 | ISO 100〜3200(1段ステップ)、ISO 3200に対し約1段(ISO 6400相当)、約2段(ISO 12800相当)の増感、感度自動制御が可能 |
モニタードット数 | 約23万ドット |
主な付属品 | Li−ion リチャージャブルバッテリーEN−EL14(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH−24、アイピースキャップDK−5、接眼目当てDK−20、ストラップAN−DC3、ボディーキャップBF−1B、アクセサリーシューカバーBS−1、ViewNX 2 CD−ROM、フェライトコア(2 種類) |
ファインダー視野率 | 約95% |
ファインダー倍率 | 約0.8倍 |
ファインダーアイポイント | 約18mm |
| 主な仕様 |
ファインダー視度調節範囲 | −1.7〜+0.5m−1 |
スライドショー | 有 |
対応OS | − |
フォーカスポイント(測距点) | 11点 |
ISO感度(最高値) | 3200 |
レンズキット内容 | ダブルレンズキット |