ニコン デジタル一眼カメラ D5100D5100
色名称
商品名称 デジタル一眼レフカメラD5100
発売年月日 2011年04月21日
内形寸法:97mm*128mm*79mm(560g)
外形寸法:140mm*220mm*170mm(1571.6g)
高さ*幅*奥行き(質量)
・新たな視点が生まれる横開きバリアングル液晶モニター
・スペシャルエフェクトモード搭載
・上位機種と同等の高精細な描写力と豊かな階調表現
| 主な仕様 |
画面サイズ | 3インチ |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約1690万画素 |
記録媒体 | SD・SDHCメモリカード |
有効画素数・静止画(4:3) | 約1620万画素 |
PictBridge | ○ |
電池寿命枚数 | 660枚 |
顔認識機能 | 有 |
ライブビュー機能 | 有 |
アンチダスト機能 | 有 |
記録メディア | SD・SDHCメモリカード |
静止画記録画素数 | 4928×3264ピクセル(サイズL)、3696×2448ピクセル(サイズM)、2464×1632ピクセル(サイズS) |
静止画記録方式 | RAW+JPEG |
動画記録画素数 | 1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:30p/25p/24p、640×424: 30p/25p |
プリンター連携 | DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridg |
シャッタースピード | 1/4000〜30秒(1/3、1/2ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML−L3使用) |
撮像素子 | 23.6×15.6 mmサイズCMOSセンサー |
ISO感度 | ISO 100〜6400(1/3ステップ)、ISO 6400に対し約0.3、 0.7、 1、2段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
モニタードット数 | 約92万ドット |
主な付属品 | Li−ion リチャージャブルバッテリー EN−EL14(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH−24、ストラップ AN−DC3、オーディオビデオケーブル EG−CP14、USBケーブル UC−E6、アイピースキャップ DK−5、アクセサリーシューカバー BS−1、接眼目当て DK−20、ボディーキャップ BF−1B、ViewNX 2 CD−ROM |
ファインダー視野率 | 約95% |
ファインダー倍率 | 約0.78倍 |
ファインダーアイポイント | 約17.9mm |
ファインダー視度調節範囲 | −1.7〜+0.7m−1 |
| 主な仕様 |
スライドショー | 有 |
対応OS | Windows:Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate(Service Pack 2)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)* 64bit版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32bitアプリケーションとして動作します。Mac:Mac OS X(version 10.4.11、10.5.8、10.6.6) |
フォーカスポイント(測距点) | 11点 |
ISO感度(最高値) | 6400 |
レンズキット内容 | ボディのみ |