メーカー名:キヤノン
型番:EOS Kiss X5 WKIT
商品名:「EOS Kiss X5」デジタル一眼カメラ ダブルズームキット
JANコード:4957792087213
発売年月日 2011年03月03日
内形寸法:99.5mm*133.1mm*79.7mm(570g)
外形寸法:179mm*287mm*228mm(2240g)高さ*幅*奥行き(質量)
・約1800万画素CMOSセンサー
・常用ISO感度100?6400
・ワイド3型
・バリアングルクリアビュー液晶
メーカー開発・メーカー生産によるCMOSセンサーの画面サイズは、22.3×14.9mm(APS-Cサイズ、有効撮影画角はレンズの表記焦点距離の約1.6倍相当)。
デジタル一眼レフカメラならではのボケ味も美しく表現します。
被写体のディテール、光の微妙なニュアンスまでも忠実に描写します。
最大約10倍の動画デジタルズームなど新機能も。
「EOSムービー」シーンに合わせて簡単キレイな写真。
シーンインテリジェントオート
? | 主な仕様 |
画面サイズ | 3インチ |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約1800万画素 |
記録媒体 | SD・SDHCメモリカード |
有効画素数・静止画(4:3) | 約1800万画素 |
PictBridge | ○ |
電池寿命枚数 | 440枚 |
動画記録方式 | MPEG-4 |
顔認識機能 | 有 |
ライブビュー機能 | 有 |
アンチダスト機能 | 有 |
記録メディア | DCF2.0 |
静止画記録画素数 | L(ラージ) :約1790万(5184×3456)画素/M(ミドル) :約800万(3456×2304)画素/S1(スモール1) :約450万(2592×1728)画素/S2(スモール2) :約250万(1920×1280)画素/S3(スモール3) :約35万(720×480)画素/RAW(ロウ) :約1790万(5184×3456)画素/M-RAW :約1010万(3888×2592)画素/S-RAW :約450万(2592×1728)画素 |
静止画記録方式 | RAW+JPEG |
動画記録画素数 | 1920×1080 |
プリンター連携 | PictBridge |
シャッタースピード | 1/4000~30秒、バルブ |
撮像素子 | 約1800万画素CMOSセンサー |
ISO感度 | ISO100~6400 |
モニタードット数 | 約104万ドット |
主な付属品 | バッテリーチャージャー LC-E8、バッテリーパック LP-E8 |
ファインダー視野率 | 約95% |
ファインダー倍率 | 約0.85倍 |
ファインダーアイポイント | 約19mm |
ファインダー視度調節範囲 | -3.0~+1.0m-1(dpt) |
スライドショー | 有 |
対応OS | Windows 7(Starter Editionを除く全バージョンの32bit/64bitシステム用)、Windows Vista(Starter Editionを除く全バージョンの32bit/64bitシステム用 Service Pack1含む)、Windows XP Service Pack 2/Service Pack 3(Home Edition/Professional) |
? | 主な仕様 |
フォーカスポイント(測距点) | 9点 |
ISO感度(最高値) | 6400 |
レンズキット内容 | ダブルレンズキット |
≪お知らせ≫同梱レンズが「EF-S55-250mm F4-5.6 IS」の場合がございます。※詳しくは
メーカー商品ページ にてご確認ください。