| 主な仕様 | |
| 画面サイズ | 39インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ハイビジョン対応 | フルハイビジョン |
| 年間消費電力量 | 75kWh/年 |
| 消費電力 | 94W |
| 消費電力(待機時) | 0.3W |
| 番組表 | 有 |
| 音声実用最大出力(総合) | 14W |
| アクトビラ対応 | ベーシック/ビデオ/ビデオ・フル |
| BSデジタルチューナー数 | 1 |
| 110°CSデジタルチューナー数 | 1 |
| LAN端子数 | 1 |
| USB端子数 | 1 |
| 地上デジタルチューナー数 | 1 |
| HDMI端子数 | 2 |
| 画素数(水平×垂直) | 1920×1080 |
| 画面サイズ(幅×高さ/対角) | 85.4cm×59.1cm/98cm |
| 省エネ基準達成率 | 174%:目標年度 2012年 |
| 液晶倍速表示 | 通常(60Hz) |
| LEDバックライト | ○ |
| 3D対応 | × |
| ビデオ入力端子数 | 1 |
| Blu−ray機能 | 非搭載 |
| 外付HDD対応 | 可 |
| 主な仕様 |